| THƯƠNG HIỆU | ĐỘ DÀY MM |
QUI CÁCH |
ĐƠN GIÁ CẮT LẺ
|
ĐƠN GIÁ
CUỘN NGUYÊN
|
|
| NGANG | DÀI | (VNĐ/M2) | (VNĐ/M2) | ||
![]() |
1.9mm | 1.22m | 40m | 210,000 | 190,000 |
| 1.52m | 30.0m | ||||
| 1.8m | |||||
| 2.1m | |||||
| 2.5mm | 1.22m | 30.0m | 270,000 |
250,000 |
|
| 1.52m | |||||
| 1.8m | 24.4m | ||||
| 2.1m | 20.0m | ||||
| 2.8mm | 1.22m | 30.0m | 315,000 |
290,000 |
|
| 1.52m | |||||
| 1.8m | 24.4m | ||||
| 2.1m | 20.0m | ||||
| 4.8mm | 1.22m | 20.0m | 555,000 |
525,000 | |
| 1.52m | |||||
| 1.8m | 15.0m | ||||
| 2.1m | 13.0m | ||||
| 10mm | 1.22m | 2.44m | 1,190,000 | ||
Chia sẻ :

