THƯƠNG HIỆU | ĐỘ DÀY | QUI CÁCH |
TRỌNG LƯỢNG
|
ĐƠN GIÁ | |
NGANG | DÀI | ||||
* Sản xuất tại Hàn Quốc
* 100% nguyên liệu polycarbonate/Không pha tạp
* Có chứng chỉ xuất xứ HÀNG NHẬP KHẨU
* ISO 9001-2008
|
1.7mm | 1.22m | 40.0m | 2.04kg/m2 | 235,000 |
1.52m | 30.0m | ||||
1.80m | |||||
2.10m | |||||
1.9mm | 1.22m | 40.0m | 2.28kg/m2 | 270,000 | |
1.52m | 30.0m | ||||
1.80m | |||||
2.10m | |||||
2.5mm | 1.22m | 30.0m | 3.0kg/m2 | 360,000 | |
1.52m | |||||
1.80m | 24.4m | ||||
2.10m | 20.0m | ||||
2.8mm | 1.22m | 30.0m | 3.36kg/m2 | 400,000 | |
1.52m | |||||
1.80m | 24.4m | ||||
2.10m | 20.0m | ||||
3.8mm | 1.22m | 5.8m | 4.56kg/m2 | 550,000 | |
1.52m | |||||
1.80m | |||||
2.10m | |||||
4.8mm | 1.22m | 5.8m | 5.76kg/m2 | 670,000 | |
1.52m | 5.8m/20m | ||||
1.80m | 5.8m/15m | ||||
2.10m | 5.8m | ||||
THƯƠNG HIỆU | ĐỘ DÀY | QUI CÁCH | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | |
NGANG | DÀI | ||||
|
1.9mm |
1.22m | 40.0m | 2.28kg/m2 | 255,000 |
1.52m | 30.0m |
||||
1.80m | |||||
2.10m | |||||
2.5mm |
1.22m | 30.0m | 3.0kg/m2 |
320,000 | |
1.52m | |||||
1.80m | 24.4m | ||||
2.10m | 20.0m | ||||
2.8mm |
1.22m | 30.0m | 3.36kg/m2 |
370,000 |
|
1.52m | |||||
1.80m | 24.4m | ||||
2.10m | 20.0m | ||||
4.8mm | 1.22m | 20.0m | 5.76kg/m2 |
645,000 |
|
1.52m | |||||
1.80m | 15.0m | ||||
2.10m | 13.0m | ||||
10.0mm | 1.22m | 2.44m | 12.0kg/m2 | 1,390,000 | |
Màu WHT/Light Diffusion (Màu Tản Sáng) | 2.0mm | 1.22m | 2.40m | 2.4kg/m2 | 1,100,000 |
THƯƠNG HIỆU
|
ĐỘ DÀY
|
QUI CÁCH
|
TRỌNG LƯỢNG
|
ĐƠN GIÁ | |
NGANG | DÀI | ||||
* Sản xuất tại Malaysia
* 100% nguyên liệu polycarbonate / Không pha tạp
* Phủ UV 1 mặt chống tia cực tím
* Có chứng chỉ xuất xứ HÀNG NHẬP KHẨU
|
1.9mm | 1.22m | 40m | 2.28kg/m2 | 245,000 |
1.52m | 30.0m | ||||
1.80m | |||||
2.10m | |||||
2.5mm | 1.22m | 30.0m | 3.0kg/m2 | 310,000 | |
1.52m | |||||
1.80m | 24.4m | ||||
2.10m | 20.0m | ||||
2.8mm | 1.22m | 30.0m | 3.36kg/m2 | 360,000 | |
1.52m | |||||
1.80m | 24.4m | ||||
2.10m | 20.0m | ||||
3.8mm | 1.22m | 30.0m | 4.56kg/m2 | 520,000 | |
1.52m | |||||
1.80m | 20.0m | ||||
2.10m | |||||
4.8mm | 1.22m | 5.8m/20m | 5.76kg/m2 | 635,000 | |
1.52m | 5.8m/20m | ||||
1.80m | 5.8m/15m | ||||
2.10m | 13.0m | ||||
10.0mm | 1.22m | 2.44m | 12kg/m2 | 1,380,000 | |
THƯƠNG HIỆU | ĐỘ DÀY | QUI CÁCH | TRỌNG LƯỢNG | ||
NGANG | DÀI | ||||
* Sản xuất tại Malaysia
* Phủ UV 1 mặt chống tia cực tím
* Có chứng chỉ xuất xứ HÀNG NHẬP KHẨU
|
1.9mm | 1.22m | 40.0m | 2.04kg/m2 | 190,000 |
1.52m | 30.0m | ||||
1.8m | |||||
2.1m | |||||
2.5mm | 1.22m | 40.0m | 2.28kg/m2 | 235,000 | |
1.52m | |||||
1.8m | 30.0m | ||||
2.1m | |||||
2.8mm | 1.22m | 30.0m | 3.0kg/m2 | 280,000 | |
1.52m380.000 | |||||
1.8m | 24.4m | ||||
2.1m | 20.0m | ||||
3.8mm | 1.22m | 30.0m | 3.36kg/m2 | 380,000 | |
1.52m | |||||
1.8m | 20.0m | ||||
2.1m | |||||
4.8mm | 1.22m | 5.80m | 4.56kg/m2 | 480,000 | |
1.52m | |||||
1.8m | |||||
2.1m | |||||
10mm | 1.22m | 2.44m | 12.kg/m2 |
Chia sẻ :